
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|
日本IMV電荷放大器
■ 小型?輕量
■ 既可固定安裝也可攜帶
■ 可以作為振動分析系統(Wave Stocker)的電荷放大器使用
■ AC OUTPUT (全量程 ± 5 V) 波形輸出…連接到記示波器、頻閃儀,記錄儀等

| 項目 | 規格 | 
|---|---|
| 輸入信號 | 壓電式加速度傳感器 | 
| 振動頻率范圍 | 0.4 – 20 kHz | 
| 電荷靈敏度設定范圍 | 0.01 - 999 pC /(m/s2) | 
| 測量范圍 | 3.3 - 66000 m/s2 (電荷敏感度 1.5 pC /(m/s2)時) * 根據電荷敏感度而變動  | 
| 濾波特性 | 低域隔斷特性:通過, 3 Hz,10 Hz(-18 dB / Oct) 高域隔斷特性:通過,1 kHz,10 kHz(-18 dB / Oct)  | 
| CAL信號 | 156 Hz, ± 2.5 V 正弦波輸出 | 
| 警告顯示功能 | 超出量程:紅LED燈亮(保持) 低于量程:綠LED燈滅(保持一秒)  | 
| 電源 | DC12 V(使用AC適配器) | 
| 使用溫度范圍 | 0 - +50 ℃ | 
| 使用濕度范圍 | 20 - 80 %RH(無結露) | 
| 尺寸 / 重量 | 240(W)x 150(D)x 35(H)mm / 0.6 kg | 
 產品構成
| 品名 | 數量 | 備考 | 
|---|---|---|
| 3CH 電荷放大器 | 1 | ― | 
| 電源適配器 | 1 | AC100 V 50 / 60 Hz 41 VA | 
| 說明書 | 1 | 終頁面上有檢驗證書 | 
 選購件
| 品名 | 備考 | 
|---|---|
| RS-232C 線纜 | RS-232C 通信線纜 1.5 m 電腦上可設定靈敏度、范圍、HPF、LDF  | 
| 針插孔式輸出線纜 0.3 m | 單芯屏蔽 單通道針插孔是 - BNC | 
| BNC 輸出線纜 1.5 m | BNC - BNC線纜 1.5 m(RG - 58 AU) | 
| 連接電纜 | 使用時連接2臺以上 VM - 1980 | 

日本IMV電荷放大器
產品按照標準和生產,產品可滿足用于石化、電廠等行業,同時根據不同的產品也適用于其他行業,改進和擴大提高了自己的產品供給,公司生產的放大器,受到了本國和國內外客戶以及市場的青睞,*設計,壽命超長,性能穩定,密封性強,精密鑄造,外觀精美。性質穩質,包裝優良。
上海韜世IMV電荷放大器等產品,價格合理,使用范圍廣,部分常規型號有現貨。如需采購可咨詢。我將竭誠為您服務。請您詢問時請備注貴公司營業執照抬頭、連系方式;您需要的品牌型號數量發給我們。我們將按順序*時間給您回復報價,歡迎惠顧!
產品咨詢
掃一掃,關注微信